Infos zur dritten Mannschaft:

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gesamt Partien Prozent
Christian Müllergroß ½ - 0,5 1 50
Dominik Storch 0 0 1 1 0 ½ 0 2,5 7 36
Uli Euler 1 0 + 1 1 ½ 3,5 5 70
Elias Polak 1 ½ ½ 1 ½ 0 3,5 6 58
Aleksandar Varnev 1 1 1 0 1 1 1 6 7 86
Petr Petrov ½ ½ 1 ½ 0 ½ + 0 3 7 43
Falco Peter (MF) 1 1 0 0 + ½ 2,5 5 50
Dennis Ranke ½ 1 + 0 1 ½ 1 ½ 4,5 7 64
Thomas Oberländer 0 0 1 0
Saskia Schwarz 0 0 0 2 0
Anton Ryvkin 0 ½ ½ ½ ½ 2 5 40
Anton Gershmann 1 0 + 1 2 50
Swetlana Fork ½ 0 0,5 2 25
Haonan Liu 1 1 1 100

Spielplan:

Termin Paarung BP (gesamt) MP (gesamt) Platz
20.09.2009 Sabt. Frankfurter TV 1860 III - SC Eschbach/Usingen II 4,5:3,5 (4,5:3,5) 2 (2) 3
04.10.2009 SC Bergen-Enkheim II - Sabt. Frankfurter TV 1860 III 5:3 (9,5:6,5) 2 (4:0) 1
01.11.2009 Sabt. Frankfurter TV 1860 III - TuS Makkabi Frankfurt II 6,5:1,5 (16:8) 2 (6:0) 1
29.11.2009 Sabt. Frankfurter TV 1860 III - Sabt. Frankfurter TV 1860 II 3,5:4,5 (19,5:12,5) 0 (6:2) 3
13.12.2009 SK Bad Homburg III - Sabt. Frankfurter TV 1860 III 5,5:2,5 (22:18) 0 (6:4) 4
31.01.2010 Sabt. Frankfurter TV 1860 III - SK 1858 Gießen IV 4,5:3,5 (26,5:21,5) 2 (8:4) 3
21.02.2010 SV 1926 Neu-Isenburg II - Sabt. Frankfurter TV 1860 III 2:6 (32,5:23,5) 2 (10:4) 3
14.03.2010 Sabt. Frankfurter TV 1860 III - SV 1926 Fechenheim II 3:5 (35,5:28,5) 0 (10:6)
18.04.2010 SC Bad Nauheim IV - Sabt. Frankfurter TV 1860 III