![]() |
Tabelle (Stand 25.1.2010)
| Rang | Teilnehmer | 25.1. | 27.2. | Summe (Top 8) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grover | 100.0 | 100.0 | |
| 2 | Ingo | 94.4 | 94.4 | |
| 3 | Martin | 77.8 | 77.8 | |
| 4 | Uwe | 77.8 | 77.8 | |
| 5 | Uli F. | 33.0 | 44.4 | 77.7 |
| 6 | Sebastian | 66.7 | 66.7 | |
| 7 | Paul | 66.6 | 66.6 | |
| 8 | Jossip | 61.1 | 61.1 | |
| 9 | Peer | 33.3 | 33.3 | |
| 10 | Dominik | 22.2 | 22.2 | |
| 11 | Hendrik | 22.2 | 22.2 |
Hinweise: An den unterstrichenen Daten sind 15-Minuten-Turniere gespielt worden, an den nicht unterstrichenen 5-Minuten-Turniere. Die Ergebnisse sind in Prozent der im Turnier gespielten Runden. Der Rang ermittelt sich aus der Summe der 8 besten Prozentergebnissen.